Nossa organização possui uma visão ambiciosa e uma missão clara. Isso dita todas as nossas estratégias de negócios
Open an account nowData: 20/5/2026
Moeda: AKZ
| Código da moeda | Descrição | compra | venda |
|---|---|---|---|
| AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 649,997 | 669,497 |
| CAD | DOLAR CANADIANO | 663,988 | 683,908 |
| CHF | FRANCO SUIÇO | 1.159,660 | 1.194,450 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 134,213 | 138,239 |
| DKK | COROA DINAMARQUESA | 141,993 | 146,253 |
| EUR | EURO | 1.060,858 | 1.113,901 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1.224,673 | 1.261,413 |
| JPY | IENE | 5,739 | 5,911 |
| NAD | DOLAR NAMIBIANO | 54,868 | 56,514 |
| NGN | NAIRA | 0,666 | 0,686 |
| NOK | COROA NORUEGUESA | 98,613 | 101,571 |
| SEK | COROA SUECA | 97,303 | 100,222 |
| SGD | Dolar de Singapura | 712,759 | 734,142 |
| USD | DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS | 913,116 | 958,772 |
| ZAR | RAND | 54,817 | 56,462 |
ÚLTIMAS NOTÍCIAS