Nossa organização possui uma visão ambiciosa e uma missão clara. Isso dita todas as nossas estratégias de negócios
Open an account nowData: 15/2/2026
Moeda: AKZ
| Código da moeda | Descrição | compra | venda |
|---|---|---|---|
| AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 643,201 | 662,497 |
| CAD | DOLAR CANADIANO | 669,691 | 689,782 |
| CHF | FRANCO SUIÇO | 1.185,822 | 1.221,397 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 132,077 | 136,039 |
| DKK | COROA DINAMARQUESA | 144,813 | 149,157 |
| EUR | EURO | 1.101,023 | 1.156,074 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1.241,160 | 1.278,395 |
| JPY | IENE | 5,948 | 6,126 |
| NAD | DOLAR NAMIBIANO | 56,843 | 58,548 |
| NGN | NAIRA | 0,674 | 0,694 |
| NOK | COROA NORUEGUESA | 95,547 | 98,413 |
| SEK | COROA SUECA | 101,858 | 104,914 |
| SGD | Dolar de Singapura | 721,719 | 743,371 |
| USD | DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS | 912,253 | 957,866 |
| ZAR | RAND | 58,103 | 59,846 |
ÚLTIMAS NOTÍCIAS