Abertura de Conta
Ao abrir uma conta, terá acesso a uma ampla gama de produtos e serviços.
Últimas Notícias
Seja para a primeira conta de poupança do seu filho, a sua conta poupança, o primeiro plano de reforma ou um financiamento para a sua empresa, disponibilizamos soluções de produtos e serviços bancários para satisfazer as suas necessidades.
Data: 09/10/2026
Moeda: AKZ
| Código da moeda | Descrição | compra | venda |
|---|---|---|---|
| AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 634,116 | 691,150 |
| CAD | DOLAR CANADIANO | 640,432 | 698,034 |
| CHF | FRANCO SUIÇO | 1.095,907 | 1.194,475 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 136,246 | 148,500 |
| DKK | COROA DINAMARQUESA | 136,713 | 149,009 |
| EUR | EURO | 1.040,989 | 1.134,617 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1.206,077 | 1.314,554 |
| JPY | IENE | 5,770 | 6,289 |
| NAD | DOLAR NAMIBIANO | 54,810 | 59,740 |
| NGN | NAIRA | 0,685 | 0,747 |
| NOK | COROA NORUEGUESA | 95,337 | 103,912 |
| SEK | COROA SUECA | 91,284 | 99,494 |
| SGD | Dolar de Singapura | 712,280 | 776,344 |
| USD | DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS | 913,000 | 990,886 |
| ZAR | RAND | 55,809 | 60,829 |
*Taxas indicativas, sujeitas a alterações em função das condições e da volatilidade do mercado.
Não devem ser utilizadas para fins transaccionais.