Abertura de Conta
Ao abrir uma conta, terá acesso a uma ampla gama de produtos e serviços.
Últimas Notícias
Seja para a primeira conta de poupança do seu filho, a sua conta poupança, o primeiro plano de reforma ou um financiamento para a sua empresa, disponibilizamos soluções de produtos e serviços bancários para satisfazer as suas necessidades.
Data: 03/10/2026
Moeda: AKZ
| Código da moeda | Descrição | compra | venda |
|---|---|---|---|
| AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 633,676 | 691,811 |
| CAD | DOLAR CANADIANO | 641,152 | 698,561 |
| CHF | FRANCO SUIÇO | 1.104,926 | 1.191,250 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 136,139 | 148,442 |
| DKK | COROA DINAMARQUESA | 137,139 | 150,387 |
| EUR | EURO | 1.024,751 | 1.157,599 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1.205,121 | 1.332,576 |
| JPY | IENE | 5,791 | 6,300 |
| NAD | DOLAR NAMIBIANO | 54,577 | 60,146 |
| NGN | NAIRA | 0,687 | 0,749 |
| NOK | COROA NORUEGUESA | 94,562 | 103,417 |
| SEK | COROA SUECA | 90,751 | 99,225 |
| SGD | Dolar de Singapura | 713,448 | 777,476 |
| USD | DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS | 913,000 | 992,976 |
| ZAR | RAND | 54,554 | 61,900 |
*Taxas indicativas, sujeitas a alterações em função das condições e da volatilidade do mercado.
Não devem ser utilizadas para fins transaccionais.