Abertura de Conta
Ao abrir uma conta, terá acesso a uma ampla gama de produtos e serviços.
Últimas Notícias
Seja para a primeira conta de poupança do seu filho, a sua conta poupança, o primeiro plano de reforma ou um financiamento para a sua empresa, disponibilizamos soluções de produtos e serviços bancários para satisfazer as suas necessidades.
Data: 18/11/2026
Moeda: AKZ
| Código da moeda | Descrição | compra | venda |
|---|---|---|---|
| AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 615,312 | 674,981 |
| CAD | DOLAR CANADIANO | 638,640 | 700,571 |
| CHF | FRANCO SUIÇO | 1.086,646 | 1.192,021 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 137,067 | 150,359 |
| DKK | COROA DINAMARQUESA | 134,263 | 147,283 |
| EUR | EURO | 1.003,570 | 1.100,889 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1.204,644 | 1.321,462 |
| JPY | IENE | 5,734 | 6,290 |
| NAD | DOLAR NAMIBIANO | 53,945 | 59,176 |
| NGN | NAIRA | 0,672 | 0,737 |
| NOK | COROA NORUEGUESA | 94,817 | 104,012 |
| SEK | COROA SUECA | 90,291 | 99,047 |
| SGD | Dolar de Singapura | 708,466 | 777,168 |
| USD | DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS | 913,000 | 1.001,536 |
| ZAR | RAND | 53,929 | 59,159 |
*Taxas indicativas, sujeitas a alterações em função das condições e da volatilidade do mercado.
Não devem ser utilizadas para fins transaccionais.