Abertura de Conta
Ao abrir uma conta, terá acesso a uma ampla gama de produtos e serviços.
Últimas Notícias
Seja para a primeira conta de poupança do seu filho, a sua conta poupança, o primeiro plano de reforma ou um financiamento para a sua empresa, disponibilizamos soluções de produtos e serviços bancários para satisfazer as suas necessidades.
Data: 14/10/2026
Moeda: AKZ
| Código da moeda | Descrição | compra | venda |
|---|---|---|---|
| AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 637,214 | 695,383 |
| CAD | DOLAR CANADIANO | 641,197 | 699,729 |
| CHF | FRANCO SUIÇO | 1.097,224 | 1.197,385 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 136,440 | 148,895 |
| DKK | COROA DINAMARQUESA | 136,646 | 149,120 |
| EUR | EURO | 1.048,028 | 1.143,699 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1.209,592 | 1.320,011 |
| JPY | IENE | 5,774 | 6,301 |
| NAD | DOLAR NAMIBIANO | 55,373 | 60,428 |
| NGN | NAIRA | 0,686 | 0,749 |
| NOK | COROA NORUEGUESA | 95,757 | 104,498 |
| SEK | COROA SUECA | 91,457 | 99,806 |
| SGD | Dolar de Singapura | 713,393 | 778,516 |
| USD | DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS | 913,000 | 994,265 |
| ZAR | RAND | 56,803 | 61,988 |
*Taxas indicativas, sujeitas a alterações em função das condições e da volatilidade do mercado.
Não devem ser utilizadas para fins transaccionais.