Abertura de Conta
Ao abrir uma conta, terá acesso a uma ampla gama de produtos e serviços.
Últimas Notícias
Seja para a primeira conta de poupança do seu filho, a sua conta poupança, o primeiro plano de reforma ou um financiamento para a sua empresa, disponibilizamos soluções de produtos e serviços bancários para satisfazer as suas necessidades.
Data: 17/10/2026
Moeda: AKZ
| Código da moeda | Descrição | compra | venda |
|---|---|---|---|
| AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 635,528 | 692,753 |
| CAD | DOLAR CANADIANO | 644,820 | 702,882 |
| CHF | FRANCO SUIÇO | 1.108,548 | 1.208,366 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 136,724 | 149,035 |
| DKK | COROA DINAMARQUESA | 137,438 | 149,813 |
| EUR | EURO | 1.027,125 | 1.119,611 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1.218,145 | 1.327,831 |
| JPY | IENE | 5,779 | 6,299 |
| NAD | DOLAR NAMIBIANO | 55,585 | 60,590 |
| NGN | NAIRA | 0,686 | 0,748 |
| NOK | COROA NORUEGUESA | 96,736 | 105,447 |
| SEK | COROA SUECA | 92,225 | 100,529 |
| SGD | Dolar de Singapura | 713,783 | 778,055 |
| USD | DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS | 913,000 | 994,265 |
| ZAR | RAND | 55,565 | 60,568 |
*Taxas indicativas, sujeitas a alterações em função das condições e da volatilidade do mercado.
Não devem ser utilizadas para fins transaccionais.