Abertura de Conta
Ao abrir uma conta, terá acesso a uma ampla gama de produtos e serviços.
Últimas Notícias
Seja para a primeira conta de poupança do seu filho, a sua conta poupança, o primeiro plano de reforma ou um financiamento para a sua empresa, disponibilizamos soluções de produtos e serviços bancários para satisfazer as suas necessidades.
Data: 08/10/2026
Moeda: AKZ
| Código da moeda | Descrição | compra | venda |
|---|---|---|---|
| AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 634,689 | 694,388 |
| CAD | DOLAR CANADIANO | 640,522 | 700,770 |
| CHF | FRANCO SUIÇO | 1.096,433 | 1.199,564 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 136,139 | 148,944 |
| DKK | COROA DINAMARQUESA | 136,513 | 149,354 |
| EUR | EURO | 1.020,369 | 1.116,346 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1.205,599 | 1.318,998 |
| JPY | IENE | 5,770 | 6,313 |
| NAD | DOLAR NAMIBIANO | 54,701 | 59,846 |
| NGN | NAIRA | 0,686 | 0,751 |
| NOK | COROA NORUEGUESA | 95,271 | 104,232 |
| SEK | COROA SUECA | 90,934 | 99,487 |
| SGD | Dolar de Singapura | 713,058 | 780,129 |
| USD | DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS | 913,000 | 990,886 |
| ZAR | RAND | 54,675 | 59,818 |
*Taxas indicativas, sujeitas a alterações em função das condições e da volatilidade do mercado.
Não devem ser utilizadas para fins transaccionais.