Abertura de Conta
Ao abrir uma conta, terá acesso a uma ampla gama de produtos e serviços.
Últimas Notícias
Seja para a primeira conta de poupança do seu filho, a sua conta poupança, o primeiro plano de reforma ou um financiamento para a sua empresa, disponibilizamos soluções de produtos e serviços bancários para satisfazer as suas necessidades.
Data: 02/10/2026
Moeda: AKZ
| Código da moeda | Descrição | compra | venda |
|---|---|---|---|
| AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 634,689 | 655,279 |
| CAD | DOLAR CANADIANO | 640,882 | 662,993 |
| CHF | FRANCO SUIÇO | 1.092,890 | 1.126,620 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 136,185 | 140,349 |
| DKK | COROA DINAMARQUESA | 137,970 | 142,864 |
| EUR | EURO | 1.049,373 | 1.143,732 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1.207,992 | 1.338,242 |
| JPY | IENE | 5,780 | 5,989 |
| NAD | DOLAR NAMIBIANO | 55,180 | 57,378 |
| NGN | NAIRA | 0,687 | 0,708 |
| NOK | COROA NORUEGUESA | 94,878 | 97,961 |
| SEK | COROA SUECA | 91,032 | 94,239 |
| SGD | Dolar de Singapura | 713,281 | 736,348 |
| USD | DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS | 913,000 | 992,976 |
| ZAR | RAND | 56,113 | 61,435 |
*Taxas indicativas, sujeitas a alterações em função das condições e da volatilidade do mercado.
Não devem ser utilizadas para fins transaccionais.