Abertura de Conta
Ao abrir uma conta, terá acesso a uma ampla gama de produtos e serviços.
Últimas Notícias
Seja para a primeira conta de poupança do seu filho, a sua conta poupança, o primeiro plano de reforma ou um financiamento para a sua empresa, disponibilizamos soluções de produtos e serviços bancários para satisfazer as suas necessidades.
Data: 15/10/2026
Moeda: AKZ
| Código da moeda | Descrição | compra | venda |
|---|---|---|---|
| AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 640,118 | 697,757 |
| CAD | DOLAR CANADIANO | 642,415 | 700,261 |
| CHF | FRANCO SUIÇO | 1.095,644 | 1.194,300 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 136,425 | 148,709 |
| DKK | COROA DINAMARQUESA | 136,748 | 149,061 |
| EUR | EURO | 1.046,143 | 1.140,342 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1.211,518 | 1.320,608 |
| JPY | IENE | 5,761 | 6,280 |
| NAD | DOLAR NAMIBIANO | 55,456 | 60,450 |
| NGN | NAIRA | 0,686 | 0,748 |
| NOK | COROA NORUEGUESA | 96,484 | 105,172 |
| SEK | COROA SUECA | 91,600 | 99,848 |
| SGD | Dolar de Singapura | 711,835 | 775,931 |
| USD | DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS | 913,000 | 994,265 |
| ZAR | RAND | 56,723 | 61,831 |
*Taxas indicativas, sujeitas a alterações em função das condições e da volatilidade do mercado.
Não devem ser utilizadas para fins transaccionais.