Abertura de Conta
Ao abrir uma conta, terá acesso a uma ampla gama de produtos e serviços.
Últimas Notícias
Seja para a primeira conta de poupança do seu filho, a sua conta poupança, o primeiro plano de reforma ou um financiamento para a sua empresa, disponibilizamos soluções de produtos e serviços bancários para satisfazer as suas necessidades.
Data: 21/11/2026
Moeda: AKZ
| Código da moeda | Descrição | compra | venda |
|---|---|---|---|
| AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 607,897 | 678,465 |
| CAD | DOLAR CANADIANO | 637,125 | 711,085 |
| CHF | FRANCO SUIÇO | 1.084,452 | 1.210,340 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 136,759 | 152,635 |
| DKK | COROA DINAMARQUESA | 133,885 | 149,427 |
| EUR | EURO | 1.015,908 | 1.133,839 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1.195,965 | 1.334,798 |
| JPY | IENE | 5,748 | 6,415 |
| NAD | DOLAR NAMIBIANO | 52,196 | 58,255 |
| NGN | NAIRA | 0,657 | 0,733 |
| NOK | COROA NORUEGUESA | 93,591 | 104,456 |
| SEK | COROA SUECA | 89,331 | 99,701 |
| SGD | Dolar de Singapura | 707,862 | 790,034 |
| USD | DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS | 913,000 | 1.006,880 |
| ZAR | RAND | 52,971 | 59,120 |
*Taxas indicativas, sujeitas a alterações em função das condições e da volatilidade do mercado.
Não devem ser utilizadas para fins transaccionais.