Abertura de Conta
Ao abrir uma conta, terá acesso a uma ampla gama de produtos e serviços.
Últimas Notícias
Seja para a primeira conta de poupança do seu filho, a sua conta poupança, o primeiro plano de reforma ou um financiamento para a sua empresa, disponibilizamos soluções de produtos e serviços bancários para satisfazer as suas necessidades.
Data: 24/10/2026
Moeda: AKZ
| Código da moeda | Descrição | compra | venda |
|---|---|---|---|
| AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 641,062 | 703,565 |
| CAD | DOLAR CANADIANO | 652,143 | 715,726 |
| CHF | FRANCO SUIÇO | 1.107,338 | 1.215,302 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 136,955 | 150,308 |
| DKK | COROA DINAMARQUESA | 136,701 | 150,029 |
| EUR | EURO | 1.040,992 | 1.142,487 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1.220,262 | 1.339,236 |
| JPY | IENE | 5,822 | 6,390 |
| NAD | DOLAR NAMIBIANO | 55,031 | 60,396 |
| NGN | NAIRA | 0,663 | 0,728 |
| NOK | COROA NORUEGUESA | 97,607 | 107,124 |
| SEK | COROA SUECA | 91,813 | 100,765 |
| SGD | Dolar de Singapura | 714,174 | 783,805 |
| USD | DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS | 913,000 | 994,265 |
| ZAR | RAND | 56,039 | 61,503 |
*Taxas indicativas, sujeitas a alterações em função das condições e da volatilidade do mercado.
Não devem ser utilizadas para fins transaccionais.