Abertura de Conta
Ao abrir uma conta, terá acesso a uma ampla gama de produtos e serviços.
Últimas Notícias
Seja para a primeira conta de poupança do seu filho, a sua conta poupança, o primeiro plano de reforma ou um financiamento para a sua empresa, disponibilizamos soluções de produtos e serviços bancários para satisfazer as suas necessidades.
Data: 07/11/2026
Moeda: AKZ
| Código da moeda | Descrição | compra | venda |
|---|---|---|---|
| AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 627,837 | 686,031 |
| CAD | DOLAR CANADIANO | 649,268 | 709,448 |
| CHF | FRANCO SUIÇO | 1.115,183 | 1.218,548 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 136,927 | 149,619 |
| DKK | COROA DINAMARQUESA | 136,478 | 149,128 |
| EUR | EURO | 1.038,040 | 1.134,255 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1.223,533 | 1.336,941 |
| JPY | IENE | 5,768 | 6,303 |
| NAD | DOLAR NAMIBIANO | 55,277 | 60,401 |
| NGN | NAIRA | 0,678 | 0,741 |
| NOK | COROA NORUEGUESA | 97,092 | 106,091 |
| SEK | COROA SUECA | 92,520 | 101,096 |
| SGD | Dolar de Singapura | 712,558 | 778,604 |
| USD | DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS | 913,000 | 997,625 |
| ZAR | RAND | 56,224 | 61,435 |
*Taxas indicativas, sujeitas a alterações em função das condições e da volatilidade do mercado.
Não devem ser utilizadas para fins transaccionais.