Abertura de Conta
Ao abrir uma conta, terá acesso a uma ampla gama de produtos e serviços.
Últimas Notícias
Seja para a primeira conta de poupança do seu filho, a sua conta poupança, o primeiro plano de reforma ou um financiamento para a sua empresa, disponibilizamos soluções de produtos e serviços bancários para satisfazer as suas necessidades.
Data: 06/11/2026
Moeda: AKZ
| Código da moeda | Descrição | compra | venda |
|---|---|---|---|
| AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 640,477 | 699,842 |
| CAD | DOLAR CANADIANO | 654,011 | 714,631 |
| CHF | FRANCO SUIÇO | 1.116,273 | 1.219,739 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 137,083 | 149,789 |
| DKK | COROA DINAMARQUESA | 137,069 | 149,774 |
| EUR | EURO | 1.041,772 | 1.138,333 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1.228,306 | 1.342,157 |
| JPY | IENE | 5,766 | 6,300 |
| NAD | DOLAR NAMIBIANO | 55,746 | 60,913 |
| NGN | NAIRA | 0,678 | 0,741 |
| NOK | COROA NORUEGUESA | 98,296 | 107,407 |
| SEK | COROA SUECA | 93,448 | 102,110 |
| SGD | Dolar de Singapura | 715,237 | 781,532 |
| USD | DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS | 913,000 | 997,625 |
| ZAR | RAND | 56,669 | 61,922 |
*Taxas indicativas, sujeitas a alterações em função das condições e da volatilidade do mercado.
Não devem ser utilizadas para fins transaccionais.