Abertura de Conta
Ao abrir uma conta, terá acesso a uma ampla gama de produtos e serviços.
Últimas Notícias
Seja para a primeira conta de poupança do seu filho, a sua conta poupança, o primeiro plano de reforma ou um financiamento para a sua empresa, disponibilizamos soluções de produtos e serviços bancários para satisfazer as suas necessidades.
Data: 16/10/2026
Moeda: AKZ
| Código da moeda | Descrição | compra | venda |
|---|---|---|---|
| AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 631,004 | 687,822 |
| CAD | DOLAR CANADIANO | 642,641 | 700,507 |
| CHF | FRANCO SUIÇO | 1.099,735 | 1.198,759 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 136,452 | 148,739 |
| DKK | COROA DINAMARQUESA | 136,880 | 149,205 |
| EUR | EURO | 1.043,570 | 1.137,537 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1.209,272 | 1.318,159 |
| JPY | IENE | 5,779 | 6,299 |
| NAD | DOLAR NAMIBIANO | 55,140 | 60,105 |
| NGN | NAIRA | 0,686 | 0,748 |
| NOK | COROA NORUEGUESA | 96,076 | 104,727 |
| SEK | COROA SUECA | 91,550 | 99,794 |
| SGD | Dolar de Singapura | 711,669 | 775,750 |
| USD | DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS | 913,000 | 994,265 |
| ZAR | RAND | 56,226 | 61,289 |
*Taxas indicativas, sujeitas a alterações em função das condições e da volatilidade do mercado.
Não devem ser utilizadas para fins transaccionais.