Abertura de Conta
Ao abrir uma conta, terá acesso a uma ampla gama de produtos e serviços.
Últimas Notícias
Seja para a primeira conta de poupança do seu filho, a sua conta poupança, o primeiro plano de reforma ou um financiamento para a sua empresa, disponibilizamos soluções de produtos e serviços bancários para satisfazer as suas necessidades.
Data: 11/10/2026
Moeda: AKZ
| Código da moeda | Descrição | compra | venda |
|---|---|---|---|
| AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 637,392 | 694,720 |
| CAD | DOLAR CANADIANO | 641,738 | 699,457 |
| CHF | FRANCO SUIÇO | 1.098,676 | 1.197,493 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 136,558 | 148,840 |
| DKK | COROA DINAMARQUESA | 136,843 | 149,159 |
| EUR | EURO | 1.048,829 | 1.143,163 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1.206,874 | 1.315,422 |
| JPY | IENE | 5,770 | 6,290 |
| NAD | DOLAR NAMIBIANO | 55,246 | 60,215 |
| NGN | NAIRA | 0,686 | 0,748 |
| NOK | COROA NORUEGUESA | 95,463 | 104,049 |
| SEK | COROA SUECA | 91,558 | 99,793 |
| SGD | Dolar de Singapura | 713,114 | 777,253 |
| USD | DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS | 913,000 | 990,886 |
| ZAR | RAND | 56,615 | 61,707 |
*Taxas indicativas, sujeitas a alterações em função das condições e da volatilidade do mercado.
Não devem ser utilizadas para fins transaccionais.