Abertura de Conta
Ao abrir uma conta, terá acesso a uma ampla gama de produtos e serviços.
Últimas Notícias
Seja para a primeira conta de poupança do seu filho, a sua conta poupança, o primeiro plano de reforma ou um financiamento para a sua empresa, disponibilizamos soluções de produtos e serviços bancários para satisfazer as suas necessidades.
Data: 21/10/2026
Moeda: AKZ
| Código da moeda | Descrição | compra | venda |
|---|---|---|---|
| AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 639,938 | 697,560 |
| CAD | DOLAR CANADIANO | 649,868 | 708,385 |
| CHF | FRANCO SUIÇO | 1.106,130 | 1.205,730 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 136,730 | 149,042 |
| DKK | COROA DINAMARQUESA | 137,355 | 149,723 |
| EUR | EURO | 1.026,577 | 1.119,014 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1.222,550 | 1.332,633 |
| JPY | IENE | 5,779 | 6,299 |
| NAD | DOLAR NAMIBIANO | 55,759 | 60,780 |
| NGN | NAIRA | 0,685 | 0,747 |
| NOK | COROA NORUEGUESA | 97,096 | 105,839 |
| SEK | COROA SUECA | 92,406 | 100,727 |
| SGD | Dolar de Singapura | 714,901 | 779,273 |
| USD | DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS | 913,000 | 994,265 |
| ZAR | RAND | 55,741 | 60,760 |
*Taxas indicativas, sujeitas a alterações em função das condições e da volatilidade do mercado.
Não devem ser utilizadas para fins transaccionais.