Abertura de Conta
Ao abrir uma conta, terá acesso a uma ampla gama de produtos e serviços.
Últimas Notícias
Seja para a primeira conta de poupança do seu filho, a sua conta poupança, o primeiro plano de reforma ou um financiamento para a sua empresa, disponibilizamos soluções de produtos e serviços bancários para satisfazer as suas necessidades.
Data: 23/10/2026
Moeda: AKZ
| Código da moeda | Descrição | compra | venda |
|---|---|---|---|
| AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 642,234 | 700,035 |
| CAD | DOLAR CANADIANO | 650,656 | 714,094 |
| CHF | FRANCO SUIÇO | 1.110,976 | 1.219,294 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 136,857 | 150,200 |
| DKK | COROA DINAMARQUESA | 136,884 | 150,230 |
| EUR | EURO | 1.047,923 | 1.150,094 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1.221,405 | 1.340,490 |
| JPY | IENE | 5,815 | 6,382 |
| NAD | DOLAR NAMIBIANO | 55,287 | 60,677 |
| NGN | NAIRA | 0,687 | 0,754 |
| NOK | COROA NORUEGUESA | 97,543 | 107,053 |
| SEK | COROA SUECA | 92,090 | 101,069 |
| SGD | Dolar de Singapura | 714,621 | 784,295 |
| USD | DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS | 913,000 | 994,265 |
| ZAR | RAND | 56,615 | 62,135 |
*Taxas indicativas, sujeitas a alterações em função das condições e da volatilidade do mercado.
Não devem ser utilizadas para fins transaccionais.