Abertura de Conta
Ao abrir uma conta, terá acesso a uma ampla gama de produtos e serviços.
Últimas Notícias
Seja para a primeira conta de poupança do seu filho, a sua conta poupança, o primeiro plano de reforma ou um financiamento para a sua empresa, disponibilizamos soluções de produtos e serviços bancários para satisfazer as suas necessidades.
Data: 27/10/2026
Moeda: AKZ
| Código da moeda | Descrição | compra | venda |
|---|---|---|---|
| AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 641,692 | 706,628 |
| CAD | DOLAR CANADIANO | 651,631 | 717,573 |
| CHF | FRANCO SUIÇO | 1.105,327 | 1.217,181 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 137,058 | 150,928 |
| DKK | COROA DINAMARQUESA | 136,761 | 150,601 |
| EUR | EURO | 1.022,195 | 1.125,636 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1.219,121 | 1.342,490 |
| JPY | IENE | 5,801 | 6,388 |
| NAD | DOLAR NAMIBIANO | 54,902 | 60,458 |
| NGN | NAIRA | 0,668 | 0,736 |
| NOK | COROA NORUEGUESA | 97,829 | 107,729 |
| SEK | COROA SUECA | 91,813 | 101,104 |
| SGD | Dolar de Singapura | 713,114 | 785,278 |
| USD | DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS | 913,000 | 993,024 |
| ZAR | RAND | 54,876 | 60,429 |
*Taxas indicativas, sujeitas a alterações em função das condições e da volatilidade do mercado.
Não devem ser utilizadas para fins transaccionais.