Abertura de Conta
Ao abrir uma conta, terá acesso a uma ampla gama de produtos e serviços.
Últimas Notícias
Seja para a primeira conta de poupança do seu filho, a sua conta poupança, o primeiro plano de reforma ou um financiamento para a sua empresa, disponibilizamos soluções de produtos e serviços bancários para satisfazer as suas necessidades.
Data: 30/10/2026
Moeda: AKZ
| Código da moeda | Descrição | compra | venda |
|---|---|---|---|
| AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 642,099 | 704,401 |
| CAD | DOLAR CANADIANO | 653,076 | 716,443 |
| CHF | FRANCO SUIÇO | 1.102,923 | 1.209,938 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 137,085 | 150,386 |
| DKK | COROA DINAMARQUESA | 136,139 | 149,348 |
| EUR | EURO | 1.035,200 | 1.135,644 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1.217,171 | 1.335,271 |
| JPY | IENE | 5,780 | 6,341 |
| NAD | DOLAR NAMIBIANO | 54,872 | 60,196 |
| NGN | NAIRA | 0,678 | 0,744 |
| NOK | COROA NORUEGUESA | 98,461 | 108,015 |
| SEK | COROA SUECA | 92,415 | 101,382 |
| SGD | Dolar de Singapura | 712,502 | 781,635 |
| USD | DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS | 913,000 | 992,138 |
| ZAR | RAND | 55,784 | 61,197 |
*Taxas indicativas, sujeitas a alterações em função das condições e da volatilidade do mercado.
Não devem ser utilizadas para fins transaccionais.