Abertura de Conta
Ao abrir uma conta, terá acesso a uma ampla gama de produtos e serviços.
Últimas Notícias
Seja para a primeira conta de poupança do seu filho, a sua conta poupança, o primeiro plano de reforma ou um financiamento para a sua empresa, disponibilizamos soluções de produtos e serviços bancários para satisfazer as suas necessidades.
Data: 12/11/2026
Moeda: AKZ
| Código da moeda | Descrição | compra | venda |
|---|---|---|---|
| AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 631,048 | 682,842 |
| CAD | DOLAR CANADIANO | 646,280 | 699,324 |
| CHF | FRANCO SUIÇO | 1.112,329 | 1.203,625 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 137,007 | 148,252 |
| DKK | COROA DINAMARQUESA | 137,021 | 148,267 |
| EUR | EURO | 1.042,288 | 1.127,835 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1.225,832 | 1.326,444 |
| JPY | IENE | 5,780 | 6,254 |
| NAD | DOLAR NAMIBIANO | 55,696 | 60,267 |
| NGN | NAIRA | 0,676 | 0,732 |
| NOK | COROA NORUEGUESA | 96,723 | 104,662 |
| SEK | COROA SUECA | 93,287 | 100,944 |
| SGD | Dolar de Singapura | 714,286 | 772,912 |
| USD | DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS | 913,000 | 992,708 |
| ZAR | RAND | 56,645 | 61,294 |
*Taxas indicativas, sujeitas a alterações em função das condições e da volatilidade do mercado.
Não devem ser utilizadas para fins transaccionais.