Abertura de Conta
Ao abrir uma conta, terá acesso a uma ampla gama de produtos e serviços.
Últimas Notícias
Seja para a primeira conta de poupança do seu filho, a sua conta poupança, o primeiro plano de reforma ou um financiamento para a sua empresa, disponibilizamos soluções de produtos e serviços bancários para satisfazer as suas necessidades.
Data: 19/11/2026
Moeda: AKZ
| Código da moeda | Descrição | compra | venda |
|---|---|---|---|
| AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 614,691 | 672,833 |
| CAD | DOLAR CANADIANO | 638,238 | 698,607 |
| CHF | FRANCO SUIÇO | 1.083,422 | 1.185,900 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 137,019 | 149,979 |
| DKK | COROA DINAMARQUESA | 133,950 | 146,620 |
| EUR | EURO | 1.028,635 | 1.125,931 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1.201,948 | 1.315,637 |
| JPY | IENE | 5,728 | 6,270 |
| NAD | DOLAR NAMIBIANO | 53,154 | 58,182 |
| NGN | NAIRA | 0,676 | 0,740 |
| NOK | COROA NORUEGUESA | 94,313 | 103,234 |
| SEK | COROA SUECA | 89,908 | 98,412 |
| SGD | Dolar de Singapura | 707,971 | 774,936 |
| USD | DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS | 913,000 | 996,990 |
| ZAR | RAND | 54,602 | 59,767 |
*Taxas indicativas, sujeitas a alterações em função das condições e da volatilidade do mercado.
Não devem ser utilizadas para fins transaccionais.