Abertura de Conta
Ao abrir uma conta, terá acesso a uma ampla gama de produtos e serviços.
Últimas Notícias
Seja para a primeira conta de poupança do seu filho, a sua conta poupança, o primeiro plano de reforma ou um financiamento para a sua empresa, disponibilizamos soluções de produtos e serviços bancários para satisfazer as suas necessidades.
Data: 06/10/2026
Moeda: AKZ
| Código da moeda | Descrição | compra | venda |
|---|---|---|---|
| AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 635,661 | 696,144 |
| CAD | DOLAR CANADIANO | 640,702 | 701,664 |
| CHF | FRANCO SUIÇO | 1.098,941 | 1.203,504 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 136,139 | 149,092 |
| DKK | COROA DINAMARQUESA | 136,845 | 149,865 |
| EUR | EURO | 1.022,743 | 1.120,056 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1.207,512 | 1.322,406 |
| JPY | IENE | 5,771 | 6,320 |
| NAD | DOLAR NAMIBIANO | 54,916 | 60,141 |
| NGN | NAIRA | 0,687 | 0,752 |
| NOK | COROA NORUEGUESA | 95,087 | 104,135 |
| SEK | COROA SUECA | 90,908 | 99,558 |
| SGD | Dolar de Singapura | 713,170 | 781,027 |
| USD | DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS | 913,000 | 990,438 |
| ZAR | RAND | 54,903 | 60,127 |
*Taxas indicativas, sujeitas a alterações em função das condições e da volatilidade do mercado.
Não devem ser utilizadas para fins transaccionais.