Abertura de Conta
Ao abrir uma conta, terá acesso a uma ampla gama de produtos e serviços.
Últimas Notícias
Seja para a primeira conta de poupança do seu filho, a sua conta poupança, o primeiro plano de reforma ou um financiamento para a sua empresa, disponibilizamos soluções de produtos e serviços bancários para satisfazer as suas necessidades.
Data: 10/11/2026
Moeda: AKZ
| Código da moeda | Descrição | compra | venda |
|---|---|---|---|
| AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 629,785 | 683,208 |
| CAD | DOLAR CANADIANO | 647,701 | 702,644 |
| CHF | FRANCO SUIÇO | 1.115,455 | 1.210,077 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 137,007 | 148,629 |
| DKK | COROA DINAMARQUESA | 136,640 | 148,231 |
| EUR | EURO | 1.021,373 | 1.108,014 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1.224,517 | 1.328,390 |
| JPY | IENE | 5,780 | 6,270 |
| NAD | DOLAR NAMIBIANO | 55,532 | 60,243 |
| NGN | NAIRA | 0,677 | 0,734 |
| NOK | COROA NORUEGUESA | 97,093 | 105,329 |
| SEK | COROA SUECA | 92,915 | 100,797 |
| SGD | Dolar de Singapura | 713,337 | 773,848 |
| USD | DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS | 913,000 | 985,663 |
| ZAR | RAND | 55,506 | 60,215 |
*Taxas indicativas, sujeitas a alterações em função das condições e da volatilidade do mercado.
Não devem ser utilizadas para fins transaccionais.