Abertura de Conta
Ao abrir uma conta, terá acesso a uma ampla gama de produtos e serviços.
Últimas Notícias
Seja para a primeira conta de poupança do seu filho, a sua conta poupança, o primeiro plano de reforma ou um financiamento para a sua empresa, disponibilizamos soluções de produtos e serviços bancários para satisfazer as suas necessidades.
Data: 29/10/2026
Moeda: AKZ
| Código da moeda | Descrição | compra | venda |
|---|---|---|---|
| AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 642,415 | 701,508 |
| CAD | DOLAR CANADIANO | 650,563 | 710,405 |
| CHF | FRANCO SUIÇO | 1.100,265 | 1.201,473 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 136,964 | 149,563 |
| DKK | COROA DINAMARQUESA | 136,009 | 148,520 |
| EUR | EURO | 1.035,890 | 1.131,177 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1.213,450 | 1.325,069 |
| JPY | IENE | 5,781 | 6,313 |
| NAD | DOLAR NAMIBIANO | 54,843 | 59,888 |
| NGN | NAIRA | 0,677 | 0,739 |
| NOK | COROA NORUEGUESA | 98,315 | 107,359 |
| SEK | COROA SUECA | 91,937 | 100,394 |
| SGD | Dolar de Singapura | 712,168 | 777,677 |
| USD | DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS | 913,000 | 997,272 |
| ZAR | RAND | 55,869 | 61,008 |
*Taxas indicativas, sujeitas a alterações em função das condições e da volatilidade do mercado.
Não devem ser utilizadas para fins transaccionais.