Abertura de Conta
Ao abrir uma conta, terá acesso a uma ampla gama de produtos e serviços.
Últimas Notícias
Seja para a primeira conta de poupança do seu filho, a sua conta poupança, o primeiro plano de reforma ou um financiamento para a sua empresa, disponibilizamos soluções de produtos e serviços bancários para satisfazer as suas necessidades.
Data: 13/10/2026
Moeda: AKZ
| Código da moeda | Descrição | compra | venda |
|---|---|---|---|
| AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 636,725 | 693,993 |
| CAD | DOLAR CANADIANO | 640,252 | 697,837 |
| CHF | FRANCO SUIÇO | 1.096,433 | 1.195,048 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 136,407 | 148,676 |
| DKK | COROA DINAMARQUESA | 136,593 | 148,878 |
| EUR | EURO | 1.020,917 | 1.112,740 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1.208,471 | 1.317,163 |
| JPY | IENE | 5,757 | 6,275 |
| NAD | DOLAR NAMIBIANO | 55,235 | 60,203 |
| NGN | NAIRA | 0,686 | 0,748 |
| NOK | COROA NORUEGUESA | 95,501 | 104,091 |
| SEK | COROA SUECA | 91,191 | 99,393 |
| SGD | Dolar de Singapura | 713,281 | 777,435 |
| USD | DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS | 913,000 | 990,886 |
| ZAR | RAND | 55,216 | 60,182 |
*Taxas indicativas, sujeitas a alterações em função das condições e da volatilidade do mercado.
Não devem ser utilizadas para fins transaccionais.