Abertura de Conta
Ao abrir uma conta, terá acesso a uma ampla gama de produtos e serviços.
Últimas Notícias
Seja para a primeira conta de poupança do seu filho, a sua conta poupança, o primeiro plano de reforma ou um financiamento para a sua empresa, disponibilizamos soluções de produtos e serviços bancários para satisfazer as suas necessidades.
Data: 28/10/2026
Moeda: AKZ
| Código da moeda | Descrição | compra | venda |
|---|---|---|---|
| AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 642,099 | 709,732 |
| CAD | DOLAR CANADIANO | 651,305 | 719,908 |
| CHF | FRANCO SUIÇO | 1.101,992 | 1.218,066 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 137,116 | 151,559 |
| DKK | COROA DINAMARQUESA | 136,185 | 150,530 |
| EUR | EURO | 1.017,813 | 1.125,020 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1.217,009 | 1.345,198 |
| JPY | IENE | 5,785 | 6,394 |
| NAD | DOLAR NAMIBIANO | 54,818 | 60,592 |
| NGN | NAIRA | 0,675 | 0,746 |
| NOK | COROA NORUEGUESA | 98,020 | 108,345 |
| SEK | COROA SUECA | 91,888 | 101,567 |
| SGD | Dolar de Singapura | 712,724 | 787,796 |
| USD | DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS | 913,000 | 995,951 |
| ZAR | RAND | 54,792 | 60,563 |
*Taxas indicativas, sujeitas a alterações em função das condições e da volatilidade do mercado.
Não devem ser utilizadas para fins transaccionais.