Abertura de Conta
Ao abrir uma conta, terá acesso a uma ampla gama de produtos e serviços.
Últimas Notícias
Seja para a primeira conta de poupança do seu filho, a sua conta poupança, o primeiro plano de reforma ou um financiamento para a sua empresa, disponibilizamos soluções de produtos e serviços bancários para satisfazer as suas necessidades.
Data: 07/10/2026
Moeda: AKZ
| Código da moeda | Descrição | compra | venda |
|---|---|---|---|
| AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 637,570 | 697,540 |
| CAD | DOLAR CANADIANO | 640,702 | 700,967 |
| CHF | FRANCO SUIÇO | 1.098,941 | 1.202,452 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 136,139 | 148,944 |
| DKK | COROA DINAMARQUESA | 137,674 | 150,624 |
| EUR | EURO | 1.029,043 | 1.125,835 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1.212,161 | 1.326,178 |
| JPY | IENE | 5,772 | 6,315 |
| NAD | DOLAR NAMIBIANO | 55,387 | 60,597 |
| NGN | NAIRA | 0,686 | 0,751 |
| NOK | COROA NORUEGUESA | 95,490 | 104,472 |
| SEK | COROA SUECA | 91,557 | 100,169 |
| SGD | Dolar de Singapura | 713,170 | 780,251 |
| USD | DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS | 913,000 | 990,886 |
| ZAR | RAND | 55,360 | 60,567 |
*Taxas indicativas, sujeitas a alterações em função das condições e da volatilidade do mercado.
Não devem ser utilizadas para fins transaccionais.