Abertura de Conta
Ao abrir uma conta, terá acesso a uma ampla gama de produtos e serviços.
Últimas Notícias
Seja para a primeira conta de poupança do seu filho, a sua conta poupança, o primeiro plano de reforma ou um financiamento para a sua empresa, disponibilizamos soluções de produtos e serviços bancários para satisfazer as suas necessidades.
Data: 22/10/2026
Moeda: AKZ
| Código da moeda | Descrição | compra | venda |
|---|---|---|---|
| AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 642,234 | 700,063 |
| CAD | DOLAR CANADIANO | 650,053 | 708,586 |
| CHF | FRANCO SUIÇO | 1.108,413 | 1.208,219 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 136,845 | 149,167 |
| DKK | COROA DINAMARQUESA | 137,223 | 149,579 |
| EUR | EURO | 1.025,664 | 1.118,019 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1.223,533 | 1.333,705 |
| JPY | IENE | 5,784 | 6,305 |
| NAD | DOLAR NAMIBIANO | 55,795 | 60,819 |
| NGN | NAIRA | 0,685 | 0,747 |
| NOK | COROA NORUEGUESA | 97,581 | 106,368 |
| SEK | COROA SUECA | 92,434 | 100,757 |
| SGD | Dolar de Singapura | 714,901 | 779,273 |
| USD | DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS | 913,000 | 994,265 |
| ZAR | RAND | 55,775 | 60,797 |
*Taxas indicativas, sujeitas a alterações em função das condições e da volatilidade do mercado.
Não devem ser utilizadas para fins transaccionais.